WWPCM20290
"Orija" (Lithuania)
decks "Lietuvos Alus", 2019
dimension 62x90 mm
1. WWPCM20290/01:
No.308 "Lietuvos Alus - M"
(65+5J+1ec)
d20290j01![]() |
d20290j02![]() |
d20290j03![]() |
d20290j04![]() |
d20290j05![]() |
d20290a01![]() |
d20290r01![]() |
spade | heart | diamond | club | money |
ace | ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM20290/02: No.311 "Lietuvos Alus - R" (70+4J+1ec)
d20290j06![]() |
d20290j07![]() |
d20290j08![]() |
d20290j09![]() |
d20290a02![]() |
d20290r02![]() |
spade | heart | diamond | club | money |
ace | ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack | jack |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Images supplied by Albinas Boriseviņius