WWPCM19679
"USPCC"
(USA)
serie "Art of the Patent"
(52+2J+2ec), 2017
patents from the book on Patent Art by Kevin Prince, 2011
dimension 63x88 mm
d19679a01 | d19679a02 |
1. WWPCM19679/01: deck "Famous"
d19679j01 | d19679j02 | d19679r01 | box | box |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM19679/02: deck "Classic"
d19679j03 | d19679j04 | d19679r02 | box2 | box2 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3
. WWPCM19679/03: deck "Vehicles"d19679j05 | d19679j06 | d19679r03 | box3 | box3 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
4
. WWPCM19679/04: deck "Amusement Parks"d19679j07 | d19679j08 | d19679r04 | box4 | box4 |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |