WWPCM16648
"Walcher Spielkarten"
(Germany)
for "Teepe Sportverlag
GmbH"
football
serie (32+1ec),
2009
1. WWPCM16648/01: deck "Vfl Wolfsburg Allstar"
d16648a01![]() |
d16648r01![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
2. WWPCM16648/02: deck "Eintracht Allstar"
d16648a02![]() |
d16648r02![]() |
spade | heart | diamond | club |
king | king | ||
jack | jack | jack | |
10 | 10 | ||
8 |
3. WWPCM16648/03: deck "1. FC Köln Allstar"
d16648a03![]() |
d16648r03![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
4. WWPCM16648/04: deck "Borussia Mönchengladbach Allstar"
d16648a04![]() |
d16648r04![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
5. WWPCM16648/05: deck "DFB 2010"
d16648a05![]() |
d16648r05![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6. WWPCM16648/06: deck "Hannover 96 Allstar"
d16648a06![]() |
d16648r02![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
7. WWPCM16648/07: deck "Hertha BSC"
d16648a07![]() |
d16648r07![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8. WWPCM16648/08: deck "SV Werder Bremen Allstar"
d16648a08![]() |
d16648r08![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
9. WWPCM16648/09: deck "FSV Mainz 05 Allstar/Jubel", 32+2ec
d16648a09![]() |
d16648a09b![]() |
d16648r09![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |