WWPCM16370
"Studio Marco" (Ukraine)
serie "FIFA World Cup South Africa 2010" (36 cards), 2010
dimension 50x74 mm.
d10562r01![]() |
box1![]() |
box1![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
2. WWPCM16370/02: deck "Argentina"
box2![]() |
box2![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
3. WWPCM16370/03: deck "Brasil"
box3![]() |
box3![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
4. WWPCM16370/04: deck "Danmark"
box4![]() |
box4![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5. WWPCM16370/05: deck "Deutscher Fussball-Bund"
box5![]() |
box5![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
6. WWPCM16370/06: deck "England"
box6![]() |
box6![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7. WWPCM16370/07: deck "Espana"
box7![]() |
box7![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
8. WWPCM16370/08: deck "France"
box8![]() |
box8![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
9. WWPCM16370/09: deck "Greece"
box9![]() |
box9![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
10. WWPCM16370/10: deck "Italia"
box10![]() |
box10![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
11. WWPCM16370/11: deck "Nederland"
box11![]() |
box11![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
12. WWPCM16370/12: deck "Portugal"
box12![]() |
box12![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
13. WWPCM16370/13: deck "Schweiz"
box13![]() |
box13![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
14. WWPCM16370/14: deck "USA"
box14![]() |
box14![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |