WWPCM16059
"USPCC" (USA)
deck "Favole" (52+3J+1ec,
2500 copies),
2013
artist Victoria Frances; dimension 63x88 mm
d16059j01 | d16059j02 | d16059j03 | d16059a01 |
d16059r01 | box | box |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM16059/02: deck "Tarot Favole" (78+2ec) by
"Fournier" (Spain)
dimension 59x100 mm
d16059j04 | d16059a02 | d16059a03 | d16059r02 | box2 | box2 |
spade | heart | diamond | club |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
cavalier | cavalier | cavalier | cavalier |
jack | jack | jack | jack |
10 | 6 | 2 | 9 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Arcanes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |