WWPCM12772
"Ludwig&Schmidt" (Halle/Saale,
Germany)
deck "Berliner bild" (32 cards)
1. WWPCM12772/01:
edition c.1880
d12772r01![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| ace | |||
| king | king | king | king |
| queen | queen | queen | queen |
| jack | jack | jack | jack |
2. WWPCM12772/02: edition c.1880
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |
3. WWPCM12772/03:
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |
4. WWPCM12772/04: edition c.1880
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |
5. WWPCM12772/05: edition c.1900
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |
WWPCM12772/05B:
variant of indices, stamp used in 1903-1918
dimension 58x93 mm
d12772r02![]() |
box![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| ace | ace | ace | ace |
| king | |||
| jack | |||
| 10 | 9 | 8 | 7 |
6. WWPCM12772/06:
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |
7. WWPCM12772/07: edition c.1910
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |
8. WWPCM12772/08: edition c.1910
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | |
| queen | |||
| jack | jack | jack | jack |