WWPCM11459
"?" (Malaysia)
deck "Malaysia
Scenery" (52+4J),
c.2009
dimension 63x88 mm
1. WWPCM11459/01:
d11459j01![]() |
d11459j02![]() |
d11459j03![]() |
d11459j04![]() |
d11459r01![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM11459/02:
d11459j05![]() |
d11459j06![]() |
d11459j07![]() |
d11459j08![]() |
d11459r02![]() |
NB! cards wrong formatted:
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3. WWPCM11459/03:
d11459j09![]() |
d11459j10![]() |
d11459j11![]() |
d11459j12![]() |
d11459r03![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
4
. WWPCM11459/04:d11459r04![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace |