WWPCM07935
"Fournier" (Spain)
seria "Loteria Nacional"
(52+2J+1ec),
1971-1984
dimension 62x83 mm
1. WWPCM07935/01: deck "Tauroma
Quia (1971)" (40+1ec)
d07935a06![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM07935/02: deck "Loteria of 1974"
d07935j11![]() |
d07935j12![]() |
d07935a10![]() |
d07935r04![]() |
d07935r04b![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3. WWPCM07935/03: deck "Filatelia (1975)"
2xd07935j07![]() |
d07935a05![]() |
d07935r01c![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
4. WWPCM07935/04: deck "Loteria of 1976"
d07935j10![]() |
d07935j13![]() |
d07935a11![]() |
d07935r02![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ||
king | king | ||
queen | queen | ||
jack | jack | ||
10 | 10 | ||
9 | 9 | 9 | |
8 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 7 | |
6 | 6 | 6 | |
5 | 5 | 5 | |
4 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 |
5. WWPCM07935/05: deck "Las provincias de Espana (1977)"
2xd07935j02![]() |
d07935a01![]() |
d07935r02![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
6. WWPCM07935/06: deck "Los recursos naturales (1978)"
2xd07935j04![]() |
d07935a02![]() |
d07935r02![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
7. WWPCM07935/07: deck "Transporte Terrestre (1979)"
2xd07935j05![]() |
d07935a03![]() |
d07935r03![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
8. WWPCM07935/08: deck "Panorama historico del periodismo Espanol (1980)"
2xd07935j06![]() |
d07935a04![]() |
d07935r01c![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
9. WWPCM07935/09: deck "Teatro Espanol (1981)"
d07935j08![]() |
d07935j09![]() |
d07935a07![]() |
d07935r01b![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
10. WWPCM07935/10: deck "Mundial de Futbol 1982", edition 1983
2xd07935j01![]() |
d07935a08![]() |
d07935r01b![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
11. WWPCM07935/11: deck "Genesis del descubrimiento de America (1983)", edition 1984
2xd07935j03![]() |
d07935a09![]() |
d07935r01a![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |