WWPCM05804
"Geraclio Fournier" (Spain)
decks "Catalonian Pattern" (48+2J)
dimension 62x96 mm.
d05804j01 ![]() |
d03942j01![]() |
1. WWPCM05804/01: deck No.0, since 1962 (372 - 1962)
d05804r02![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 8 | 7 | 6 |
| 5//4 | 4 | 4 | 4//3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
WWPCM05804/01B: No.39, brand "Titi" (40 cards), since 1962 (13 - 1962)
d05804r06![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5//5//4 | 4 | 4 | 4//3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2. WWPCM05804/02: deck No.55, since 1962 (25 - 1962)
d05804r01 ![]() |
d05804r01b ![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4//4 | 4//4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1//1 | 1 |
WWPCM05804/02B: deck No.5; new cards:
| spade | heart | diamond |
| 5 | 4 | 1 |
WWPCM05804/02C: deck No.35; new cards:
d05804r02![]() |
| spade | heart | diamond |
| 5 | 4 | 1 |
3. WWPCM05804/03: deck No.32, since 1962 (34 - 1962)
2xd05804j02 ![]() |
d05804a01 ![]() |
d05804r03![]() |
d05804r03b![]() |
r03box![]() |
r03box![]() |
d05804r07![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 8 | 7 | 6 |
| 5//4 | 4 | 4 | 4//3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1//1 | 1 |
4.
WWPCM05804/04:
brand "Tigres"
WWPCM05804/04A: since 1962 (16 - 1962)
d05804r02![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7//9 | 8 | 7 | 7 |
| 6//5 | 6 | 6//5 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
WWPCM05804/04B: variant of the same deck
d05804j01b ![]() |
d05804r02b ![]() |
box1 ![]() |
5. WWPCM05804/05: brand "Cuajo" (4x28 cards), since 1962 (543 - 1962)
d05804r04![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| king | king | king | king |
| cavalier | cavalier | cavalier | cavalier |
| jack | jack | jack | jack |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
6. WWPCM05804/06: deck No.5P "Estanco de naipes del Peru" (40 cards), 1889
d05804r05![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
7. WWPCM05804/07: edition c.1890 (40 cards), Castellano style
d05804r08![]() |
| spade | heart | diamond | club |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 4 | 4 | |
| 2 | |||
| 1 |