WWPCM01923
"USPCC" ? (USA)
publisher "Barkalow Brothers" (Omaha)
decks "Overland Route" (52+1J+1ec)
dimension 63x88 mm
1. WWPCM01923/01: Hochman SR22; edition c.1910
r01 - UPRR-4 in 1915 ?;
+leaflet: 01; 02
d01923j01 ![]() |
d01923r01![]() |
d01923a01![]() |
box1/1915![]() |
box2![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
2. WWPCM01923/02: Hochman SR17; edition c.1900
d01923j02![]() |
d01923r02![]() |
d01923a02![]() |
box3![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 |
Images supplied by Matthew Schacht