WWPCM00143
"AGM" (Switzerland)
standard decks for Jass (36 cards)
dimension 55x87 mm., 57x88 mm., 57x89 mm.
wrapper1 ![]() |
wrapper2 ![]() |
wrapper2 ![]() |
Backs: | 001 07.03.2025 |
1. WWPCM00143/01: Doppelbild 1
small images together
spade | heart | diamond | club |
see set | ace | see set | ace |
king | king//king | king//king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
Swiss Deuce of Shields
('Schilten-Daus') is similar to an Ace |
set of aces: (spades) |
ace | ace | ace | ace | ace | ||
set of aces: (diamonds) |
ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
WWPCM00143/01B: advertising edition for "Hurlimann AG" (Zurich) with special suits
d00143r11 ![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
WWPCM00143/01C: deck "Opti-Quatro" (r17, r29)
spade | heart | diamond |
ace | king | ace//king |
WWPCM00143/01D: full reprint by
"Dal Negro" (Italy), 1966
dimension
56x88 mm
d22866r01![]() |
box![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ||
8 |
2. WWPCM00143/02: Doppelbild 2
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
3. WWPCM00143/03: Doppelbild 3
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
4. WWPCM00143/04: Doppelbild 4
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
5. WWPCM00143/05: Doppelbild
5 - for Poker
deck No.12.226 (printed in Belgium)
d00143j01![]() |
d00143r10![]() |
r10box![]() |
r10box![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | ace |
king | king | king | king |
queen | queen | queen | queen |
jack | jack | jack | jack |
10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 |
6. WWPCM00143/06: Einfachbild, wrapper: 01; 02
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace//ace | ace |
king | king | king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 |
WWPCM00143/06B: edition XIX c.
dimension 53x87 mm, r12
spade | heart | diamond | club |
ace | |||
king | king | king | king |
ober | ober | ober | |
under |
WWPCM00143/06C: edition c.1840 by Johannes Muller
reprint of 1978:
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ||
king | king | king | king |
ober | ober | ober | ober |
under | under | under | under |
banner | banner | banner | banner |
9 | 9 | 7 | 9 |
7. WWPCM00143/07:
Doppelbild with Modern Swiss
WWPCM00143/07A:
d00143r14![]() |
d00143r14b![]() |
r14box![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ||
king | |||
ober | ober | ||
under | under | ||
9 |
WWPCM00143/07B: deck "Heimatliebe" (36+5ec), 2011
d00143r18![]() |
r18extra1![]() |
r18extra2![]() |
r18extra3![]() |
r18box![]() |
spade | heart | diamond | club |
ace | ace | ace | |
king | |||
ober | |||
under | under | ||
10 | |||
9 | |||
6 | 6 | 6 |